Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
43 años28 - 29 cm28 - 29 cm44 - 45 cm28 - 29 cm
64 años31 - 32 cm31 - 32 cm45 - 46 cm31 - 32 cm
85 años34 - 35 cm34 - 35 cm47 - 48 cm34 - 35 cm
106 años34 - 35 cm34 - 35 cm49 - 50 cm34 - 35 cm
127 años36 - 37 cm36 - 37 cm52 - 53 cm36 - 37 cm
149 años40 - 41 cm40 - 41 cm54 - 55 cm40 - 41 cm
1611 años41 - 42 cm41 - 42 cm56 - 57 cm41 - 42 cm
S16 años46 - 47 cm46 - 47 cm62 - 63 cm46 - 47 cm
M16 años47 - 48 cm47 - 48 cm65 - 66 cm47 - 48 cm
L16 años48 - 49 cm48 - 49 cm68 - 69 cm48 - 49 cm
XL16 años52 - 53 cm52 - 53 cm70 - 71 cm52 - 53 cm
XXL16 años54 - 55 cm54 - 55 cm73 - 74 cm54 - 55 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.